
                          




更新時(shí)間:2023-10-31
訪問量:3234
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:美國
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | 17-0948-01 | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | Blue Sepharose 6FF 50ml | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 | 
| 主要用途 | 純化蛋白、干擾素、需要核苷酸輔助的酶、α2-巨球蛋白,凝血因子等 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),煙草,制藥/生物制藥 | 
GE基團(tuán)特異性純化用親和層析填料
北京吉瑞森科技有限責(zé)任公司&南通海箬化學(xué)有限公司
金屬螯合親和層析是建立在蛋白質(zhì)表面的氨基酸與固定化金屬離子的親和力的不同來進(jìn)行蛋白質(zhì)分離的一項(xiàng)技術(shù)。過渡態(tài)金屬離子能夠與電子供體,如氮、硫、氧等原子以配位鍵結(jié)合,金屬離子上剩余的空軌道是電子供體的配位點(diǎn),當(dāng)它在溶液中會(huì)被水分子或陰離子占據(jù)。然而,當(dāng)?shù)鞍踪|(zhì)表面氨基酸殘基與金屬離子的結(jié)合力較強(qiáng)時(shí),氨基酸殘基的供電原子就會(huì)與金屬離子結(jié)合形成復(fù)合物,取代原先結(jié)合的水分子或陰離子,這樣就能使蛋白質(zhì)分子結(jié)合在固體表面。能與螯合反應(yīng)的基團(tuán)很多,例如氨基酸中的氨基和羧基,以及某些氨基酸側(cè)鏈基團(tuán)含有孤對(duì)電子的活性原子.
GE基團(tuán)特異性純化用親和層析填料
產(chǎn)品  | 目標(biāo)配體  | 粒徑(μm)  | 每毫升 結(jié)合量  | 應(yīng)用  | pH穩(wěn)定性 工作(清洗)  | zui高流速 (cm/h)  | |
Blue Sepharose 6FF  | 6.7-7.9 μmol Cibacron Blue  | 45-165  | >18mg HSA  | 純化蛋白、干擾素、需要核苷酸輔助的酶、α2-巨球蛋白,凝血因子等  | 4-12(3-13)  | 370  | |
Capto Blue(HS)  | -  | 75  | 30mg HSA  | 純化白蛋白、干擾素、需要核苷酸輔助的酶、a-巨球蛋白,凝血因子  | 2-13  | 600  | |
Capto Blue  | 75  | 25mg HSA  | |||||
Capto Heparin  | 1.8mg Heparin  | 90  | 1.4mg AT III  | 抗凝血酶III、凝血因子、脂蛋白、脂酶、蛋白合成因子; 激素、類固醇受體、核酸結(jié)合酶、限制性內(nèi)切酶、干擾素  | -  | >700  | |
Heparin Sepharose 6FF  | 5mg 肝素  | 45-165  | 2mg抗凝血酶III  | 同上  | 4-12(4-13)  | >300  | |
Streptavidin Sepharose HP  | >300mmol Biotin  | 34  | 6mg生物素標(biāo)記的血清蛋白  | 利用生物素和抗生素的結(jié)合作用做親和層析,如使用生物素標(biāo)記的抗體純化相應(yīng)抗原  | 2-10.5  | 建議流速 150  | |
Benzamidine Sepharose 4FF(HS)  | 12 μmol 苯甲酰胺  | 45-165  | 35 mg 胰蛋白酶  | 專一結(jié)合絲氨酸蛋白酶、胰蛋白酶和類胰蛋白酶,更快速  | 2-8(1-9)  | 600  | |
Benzamidine Sepharose 6B  | 7 μmol 苯甲酰胺  | 45-165  | 13 mg 胰蛋白酶  | 專一結(jié)合絲氨酸蛋白酶、胰蛋白酶和類胰蛋白酶  | 2-13(2-13)  | 75  | |
Calmodulin Sepharose 4B  | 0.9-1.3mg 鈣調(diào)節(jié)因子  | 45-165  | 13 mg 胰蛋白酶  | ATP酶、蛋白激酶、磷酸二酯酶、神經(jīng)傳遞素、干擾素、促腎上腺皮質(zhì)激素  | 4-9(4-9)  | 75  | |
Con A Sepharose 4B  | 10-16mg 刀豆球Protein A  | 90  | 20-45mg 甲狀腺球蛋白  | 能純化糖蛋白、膜蛋白、糖脂、多糖、帶甘露糖苷或葡糖苷殘基的膜囊泡、IgM;激素;脂蛋白等  | 4-9(4-9)  | 75  | |
Gelatin Sepharose 4B  | 4.5-8mg明膠  | 45-165  | 1mg血漿纖維結(jié)合素  | 一步純化或去除纖維結(jié)合素  | 2-13(2-10)  | 75  | |
Gelatin Sepharose 4FF  | -  | 45-165  | -  | 同上  | 2-13(2-10)  | 450  | |
IgG Sepharose FF  | 人類IgG  | 45-165  | >2mg Protein A  | 一步純化原核試驗(yàn)生物表達(dá)系統(tǒng)產(chǎn)生的Protein A融合產(chǎn)物  | 4-10(3-11)  | 建議流速 150  | |
Lentil Lectin Sepharose 4B  | 1.9-4.2mg扁豆外源凝集素  | 90  | 16-35mg 甲狀腺球蛋白  | 能純化糖蛋白、膜蛋白  | 3-12(4-10)  | 40-170  | |
VIII Select  | 20000IU VIII  | 74  | 8 mg VII因子  | 主要特異吸附VIII  | 3-10  | 300  | |
VII Select  | 5.7mg  | 75  | VII因子純化  | 3-10  | >600  | ||
ECH-Lysine Sepharose 4FF  | 13-18 μmol Lysine  | 90  | 1.5mg纖維蛋白溶酶原  | 與Lysine有特異性結(jié)合的蛋白純化  | 3-12  | >200  | 
GE基團(tuán)特異性純化用親和層析填料